Дилерам Контакты
info@dn.ru 8-800-551-84-39

Клапаны балансировочные BROEN BALLOREX Venturi FODRV H резьбовые латунные в городе Чита

В этом разделе Вы можете подобрать Клапаны балансировочные BROEN BALLOREX Venturi FODRV H резьбовые латунные с доставкой в городе Чита.
Клапан балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV 4650000H-001003 1 1/4″ Ду32H Ру25 резьбовой латунный
Клапан балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV 4650000H-001003 1 1/4″ Ду32H Ру25 резьбовой латунный
Описание
Производитель: Broen, Дания
Тип присоединения: резьбовой
Тип регулировки клапана: ручной
Диаметр: 32 мм
Давление номинальное: 25 бар
Строительная длина: 130 мм
Корпус: латунь
Уплотнение: PTFE
Температура: 120 °С
Применение: вода техническая, горячая вода
Вес: 1.30 кг
Артикул: D080-00136
Доставим в город Чита:
Наличие
12 625 $
шт
Перейти к сравнению Убрать из сравнения
Перейти к избранным Убрать из избранных

Чертеж Клапан балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV Ду15 Ру25 резьбовой латунный

Артикул

Ду,

мм

Kvs клапана,

м3

Kvs диафрагмы,

м3

Кп*

Расход,

л/с

ΔР сигнал,

кПа

Масса, кг Установочные размеры, мм:
A B C D
4350000H-001003 15 2,49 1,56 0,39 0,138-0,325 10-56 0,41 94 75 140 76
4450000H-001003 20 5,72 2,95 0,27 0,258-0,603 10-54 0,50 100 75 144 79
4550000H-001003 25 12,1 6,01 0,25 0,54-1,25 10-56 0,67 112 75 150 83
4650000H-001003 32 13,2 6,01 0,21 0,54-1,25 10-56 1,27 130 122 208 109
4750000H-001003 40 22,0 9,20 0,17 0,81-1,88 10-54 1,66 140 122 213 113
4850000H-001003 50 36,0 17,1 0,17 1,52-3,51 10-55 2,37 156 122 221 120

Значения параметра Kv (пропускной способности) для клапанов BALLOREX Venturi FODRV Ду15 – Ду50, м3

Значение

преднастройки

Тип исполнения и условный проход клапана Ду, мм
15H 20H 25H 32H 40H 50H
0,0 0,43 0,94 1,82 1,99 2,80 5,62
0,5 0,44 0,99 2,07 2,13 3,04 6,21
1,0 0,46 1,09 2,31 2,39 3,54 7,12
1,5 0,49 1,24 2,59 2,75 4,22 8,25
2,0 0,54 1,42 2,94 3,18 5,03 9,53
2,5 0,60 1,62 3,34 3,65 5,92 10,91
3,0 0,67 1,85 3,78 4,17 6,85 12,35
3,5 0,75 2,08 4,25 4,72 7,82 12,81
4,0 0,83 2,33 4,72 5,28 8,81 15,27
4,5 0,93 2,57 5,19 5,87 9,82 16,74
5,0 1,04 2,83 5,66 6,47 10,84 18,21
5,5 1,16 3,09 6,14 7,09 11,89 19,70
6,0 1,29 3,35 6,66 7,74 12,97 21,22
6,5 1,43 3,63 7,23 8,42 14,07 22,79
7,0 1,58 3,92 7,90 9,11 15,21 24,44
7,5 1,73 4,23 8,65 9,84 16,38 26,18
8,0 1,88 4,54 9,50 10,58 17,58 28,03
8,5 2,04 4,87 10,40 11,32 18,78 29,99
9,0 2,20 5,20 11,25 12,05 19,97 32,07
9,5 2,36 5,50 11,91 12,73 21,13 34,24
9,9 2,48 5,71 12,13 13,20 22,00 36,01

 

 

 

Чита. Пункт выдачи.

Оценка 0 0 отзывов
Отправить запрос
Загрузить файлы Перетащить сюда
или выбрать
В начало страницы